南通市通州区初中排名--民间非靠谱方式
南通市通州区初中排名--民间非靠谱方式
缘起小朋友到了选初中的时间,但是对于初中学校的实力排名,只有民间的说法,没有官方的排名,
恰逢通州区第二好的高中公众号,里面一份录取学员的信息,标了学员来自哪个学校,为了确定当前选择的学校是否还OK,想了一个初步的办法验证。
本文统计方式仅基于“西亭高中”公众号的录取人数分析。
很局限的参考性,如果某个学校的学生特别好,大部分去了育才高中,那这种就不存在于该次统计,属于这里面的特殊项。
图片在文字识别的时候,有可能会识别出错。
所以本文数据 仅供参考。非靠谱方式。
开整 人员数据
这是其中一个班,一共18个班,大概人数为1000人,跟官方预期录取的990差不多。
将官方发布的是图片,然后一个一个的进行识别成文字统计。
表格
学校名称
学校名称 | 录取人数 |
---|---|
育才中学 | 269 |
金郊初中 | 177 |
实验中学 | 96 |
四安初中 | 64 |
文山初中 | 47 |
平潮实验初中 | 46 |
平潮初中 | 41 |
兴仁中学 | 36 |
川港中学 | 27 |
刘桥中学 | 25 |
石港初中 | 24 |
姜灶中学 | 22 |
二甲中学 | 19 |
袁灶初中 | 14 |
新坝初中 | 11 |
先锋初中 | 10 |
西亭初中 | 8 |
金北学校 | 6 |
十总中学 | 6 |
东社学校 | 6 |
新联中学 | 1 |
杨港初中 | 1 |
骑岸初中 | 0 |
少体校 | 0 |
二窎中学 | 0 |
根据这个数据,我们按人数降序得出以下排名:
- 育才中学
- 金郊初中
- 实验中学
- 四安初中
- 文山初中
- 平潮实验初中
- 平潮初中
其它后面不再重列
接着整 百分比数据
想让数据更准确一点,想搜索其它高中的招生信息,可惜没有搜到。但是意外的搜到了各初中的招生计划。
官方文件是2022-10-18发的,那我当他是2023年的招生信息吧。
获得如下数据:(难怪育才人数独一档,原来总人数也是独一档**)**
Table
学 校 | 人 数 |
---|---|
育才中学 | 1200 |
实验中学 | 750 |
少体校 | 50 |
金郊初中 | 850 |
金北学校 | 200 |
文山初中 | 400 |
西亭初中 | 200 |
东社学校 | 200 |
杨港初中 | 100 |
二窎中学 | 150 |
十总中学 | 150 |
骑岸初中 | 100 |
石港中学 | 250 |
兴仁中学 | 400 |
四安中学 | 400 |
刘桥中学 | 300 |
新联中学 | 150 |
平潮实验 | 750 |
平潮初中 | 250 |
新坝初中 | 150 |
姜灶中学 | 450 |
川港中学 | 300 |
先锋初中 | 250 |
二甲中学 | 300 |
袁灶初中 | 200 |
合计 | 8500 |
基于这各校的招生数据和西亭中学的录取数据,合并统计,各校考入西亭中学的成功率:
小数据修正:实验计划是750,从实验中学公众号上拉到的数据是650,所以这里修改了为650统计。
表格
学校名称 | 录取人数 | 招生人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
育才中学 | 269 | 1200 | 22.42% |
金郊初中 | 177 | 850 | 20.82% |
平潮初中 | 41 | 250 | 16.40% |
四安初中 | 64 | 400 | 16.00% |
实验中学 | 96 | 650 | 14.77% |
文山初中 | 47 | 400 | 11.75% |
石港初中 | 24 | 250 | 9.60% |
兴仁中学 | 36 | 400 | 9.00% |
川港中学 | 27 | 300 | 9.00% |
刘桥中学 | 25 | 300 | 8.33% |
新坝初中 | 11 | 150 | 7.33% |
袁灶初中 | 14 | 200 | 7.00% |
二甲中学 | 19 | 300 | 6.33% |
平潮实验 | 46 | 750 | 6.13% |
平潮实验初中 | 44 | 750 | 5.87% |
姜灶中学 | 22 | 450 | 4.89% |
西亭初中 | 8 | 200 | 4.00% |
十总中学 | 6 | 150 | 4.00% |
先锋初中 | 10 | 250 | 4.00% |
金北学校 | 6 | 200 | 3.00% |
东社学校 | 6 | 200 | 3.00% |
杨港初中 | 1 | 100 | 1.00% |
新联中学 | 1 | 150 | 0.67% |
骑岸初中 | 0 | 100 | 0.00% |
少体校 | 0 | 50 | 0.00% |
二窎中学 | 0 | 150 | 0.00% |
头名和二名位置没有变,实验中学排到了第五,也还算稳定。平潮中学和四安初中杀到前面来了
表格
育才中学 | 269 | 1200 | 22.42% |
---|---|---|---|
金郊初中 | 177 | 850 | 20.82% |
平潮初中 | 41 | 250 | 16.40% |
四安初中 | 64 | 400 | 16.00% |
实验中学 | 96 | 650 | 14.77% |
文山初中 | 47 | 400 | 11.75% |
石港初中 | 24 | 250 | 9.60% |
兴仁中学 | 36 | 400 | 9.00% |
川港中学 | 27 | 300 | 9.00% |
刘桥中学 | 25 | 300 | 8.33% |
所以最后来个非官方排名
第一档:育才中学
第二档:金郊初中
第三档:实验中学,四安中学,平潮初中
第四档:文山初中,石港初中,刘桥中学,兴仁中学,川港中学